Технические характеристики экскаватора-погрузчика
WZ30-25 XCMG

| WZ30-25 | |
| двигатель | YC4B90 |
| мощность, кВт | 65 |
| чисто оборотов | 2500 |
| рабочий вес, кг | 9500 |
| колесная база, мм | 2600 |
| максимальное вырывное усилие, кН | 60 |
| дорожный просвет, мм | 340 |
| габаритные размеры, мм | 8000Х2200Х2250 |
| скорость передняя, км/ч (4 передачи) | 6,2-12-20-33 |
| скорость задняя, км/ч (2 передачи) | 8-28,5 |
| объем переднего ковша, м3 | 1 |
| максимальная высота выгрузки, мм | 2650 |
| максимальная глубина копания, мм | 4500 |
| общее время цикл,: с | <15 |
| объем ковша экскаватора, м3 | 0,3 |
| ширина ковша, мм | 725 |
| рабочее давление гидравлики, МПа | 11-13 |
| объем топливного бака, л | 200 |
Опции - гидромолот HB3G, трамбовка,


