Технические характеристики тандемного катка YZC7 XCMG
| YZC7 | |
| рабочий вес, кг | 7160 |
| вес переднего модуля, кг | 3630 |
| вес заднего модуля, кг | 3530 |
| преодолеваемый уклон, % | 30 |
| ширина вальца, мм | 1450 |
| диаметр вальца, мм | 1040 |
| статическая линейная нагрузка передний/задний вальцы, Н/см | 247/240 |
| амплитуда, высокая/низкая, мм | 0.35/0.71 |
| частота, Гц | 48 |
| центробежная сила, кН | 35/71 |
| рабочая скорость, км/ч | 0-10 |
| дорожный просвет, мм | 260 |
| радиус поворота внешний, мм | 4800 |
| модель двигателя | Deutz F4L912 |
| мощность, кВт | 51 |
| габаритные размеры, мм ДхШхВ | 4545X1600X3090 |


