Технические характеристики роторных буровых установок
XCMG
| XR150 | XR200 | XR220 | XR220A(D) | XR230C | XR260D | XR280 | XR280C | XR360 | XR460D | |
| Момент вращения кН•м | 150 | 200 | 220 | 220 | 230 | 260 | 280 | 280 | 360 | 390 |
| Частота вращения об/мин макс. | 22 | 22 | 22 | 22 | 23 | 22 | 22 | 22 | 20 | 18 |
| Усилие подачи кН | 114 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 210 | 210 | 240 | 240 |
| Усилие подъема кН | 148 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 | 220 | 220 | 220 | 220 |
| Ход подачи вращателя мм | 3500 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 6000 | 6000 | 6000 | 6000 |
| Угол бокового наклона мачты ° | ± 3 | ± 4 | ± 4 | ± 4 | ± 5 | ± 4 | ± 4 | ± 5 | ± 4 | ± 4 |
| Угол наклона мачты назад ° | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| Уклон рабочей поверхности | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
| Модель двигателя | 6CTAA8.3- C185 |
M11-C330 | M11-C330 | QSL-325 | CAT C9 | QSL-325 | QSM11-C400 | CAT C9HHP |
QSM11- C400 |
QSM11- C400 |
| Мощность двигателя кВт | 138 | 246 | 246 | 242 | 261 | 242 | 298 | 261 | 298 | 298 |
| Тяговое усилие главной лебедки кН | 155 | 180 | 220 | 230 | 230 | 260 | 260 | 270 | 320 | 400 |
| Тяговое усилие всп. лебедки, кН | 60 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 100 | 80 | 100 | 100 |
| Скорость главной лебедки, м/мин | 70 | 65 | 65 | 70 | 65 | 70 | 60 | 60 | 72 | 60 |
| Максимальная глубина бурения м | 56 | 59 | 70 | 79 | 80 | 80 | 89 | 88/64 | 96 | 112 |
| Максимальный диаметр бурения мм | 1500 | 2000 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2000/2500 | 2500 | 3000 |
| Ширина гусеницы, мм | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 | 800 |
| Скорость, км/ч | 2 | 1,5 | 1,5 | 1,5 | 2,1 | 1,5 | 1,5 | 2,1 | 1,5 | 1,2 |
| Производитель шасси | XCMG | XCMG | XCMG | XCMG | CAT336D | XCMG | XCMG | CAT336D | XCMG | XCMG |
| Размеры в транспортном положении мм | 12800X 3050X 3240 |
15700X 3500X 3350 |
16120X |
10260X 4400X 22120 |
8735X 4300X 21927 |
16525X 3500X 3510 |
17380X 3500X 3494 |
16220X 3000X 3445 |
17380X 3500X 3807 |
17615X 3500X 3535 |
| Размеры в рабочем положении мм | 7700X 4100X 18150 |
10200X 4400X 20850 |
10200X 4400X 21700 |
16355Х 3500Х 3457 |
16155X 3000X 3445 |
10465X |
10670X |
8735X |
10180X4800X 24530 |
10265X 4800X 27520 |
| Вес в стандартной комплектации тонн | 43.5 | 68 | 70 | 72 | 72 | 79 | 82 | 76 | 92 | 117 |
|
||||||||||


