Установки горизонтально-направленного бурения
XCMG

| XZ160 | XZ180 | XZ260 | XZ280 | XZ320 | XZ500 | XZ680 | XZ1000 | XZ3000 | |
| Крутящий момент на шпинделе Н.м | 5000 | 6000 | 9000 | 10000 | 12000 | 18000 | 26000 | 55000 | 110000 |
| Усилие подачи, тн | 16 | 18 | 16 | 28 | 40 | 50 | 65 | 100 | 300 |
| Усилие тяги, тн | 16 | 18 | 16 | 28 | 20 | 50 | 65 | 100 | 300 |
| Максимальная длина трубопровода, м | 300 | 400 | |||||||
| Длина буровой штанги, м | 3 | 3 | 3 | 3,5 | 3 | 4,5 | 6 | 9,6 | 9,6 |
| Диаметр штанги, мм | 60 | 60 | 60 | 73 | 73 | 89 | 102 | 127 | 140 |
| Диаметр расширителя, мм | 600 | 750 | 800 | 1000 | 1200 | ||||
| Производительность насоса раствора л/мин | 160 | 250 | 160 | 250 | 320 | 600 | 1200 | 2000 | |
| Давление раствора бурового насоса, бар | 100 | 100 | 80 | 100 | 200 | 200 | |||
| Мощность двигателя, кВт | 100 | 97 | 100 | 140 | 140 | 194 | 246 | 392 | 298Х2 |
| Модель двигателя | Shanghai D4114ZG |
6BT5.9-C130 | 6BTA5.9-C180 | Shanghai D4114ZG |
Shanghai D4114ZG |
6CTA8.3-C260 | Cummins | Cummins | Cummins |
| Угол бурения, град. | 10-23 | 10-23 | 10-23 | 10-23 | 10-20 | 10-20 | 10-18 | 10-18 | 8-18 |
| Модель насоса | Sauer | Permco | |||||||
| Локационная система | DCI | DCI | |||||||
| вес, кг | 6100 | 10000 | 10000 | 12500 | 12500 | 18000 | 25000 | 32000 | 55000 |
Технология горизонтально-направленного бурения (ГНБ) - управляемый бестраншейный метод прокладки подземных коммуникаций. Эта технология одобрена Госстроем РФ.
Буровая головка установки ГНБ XCMG соединяется с гибкой приводной штангой и имеет отверстия для подачи специального бурового раствора, который закачивается в скважину и образует суспензию с размельченной породой. Буровой раствор уменьшает трение буровой головки и штанги, предохраняет скважину от обвалов, охлаждает породоразрушаюший инструмент, разрушает породу и очищает скважину от ее обломков, вынося их на поверхность. Контроль за местоположением буровой головки установки ГНБ XCMG осуществляется с помощью приемного устройства локатора, который принимает и обрабатывает сигналы встроенного в корпус буровой головки передатчика. Расширение скважины осуществляется после завершения пилотного бурения. При этом буровая головка отсоединяется от буровых штанг установки ГНБ XCMG и вместо нее присоединяется расширитель.

