Технические характеристики дорожныех фрез XCMG
| XM35 | XM50 | XM50A | XM100 | XM101 | XM130B | XM200 | |
| Ширина фрезерования мм | 350 | 500 | 500/350 | 1020 | 1020 | 1320 | 2000 |
| Глубина фрезрования мм | 60 | 120 | 80 | 120 | 120 | 315 | 322 |
| Количество резцов | 38 | 44 | 44 | 84 | 84 | 112 | 168 |
| Диаметр барабана мм | 460 | 660 | 580 | 660 | 660 | 980 | 980 |
| Двигатель модель | YC4D80-T11 | 4BTA3.9-C110 | YC4D95 | YC6B160Z | SC8D170G281 | 6CTA8.3-C260 | QSX15 |
| Мощность кВт | 56 | 82 | 70 | 118 | 125 | 194 | 447 |
| Число оборотов /мин | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2100 |
| Рабочая скорость м/мин | 0-25 | 0-30 | 0-25 | 0-13 | 0-13 | 0-30 | 0-30 |
| Скорост движения км/ч | 0-6 | 0-6 | 0-6 | 0-13 | 0-13 | 0-7 | 0-5 |
| Преодолеваемый уклон % | 20 | 60 | 50 | 20 | 20 | 50 | 80 |
| Дорожный просвет мм | 80 | 120 | 100 | 120 | 120 | 320 | 320 |
| Рабочий вес кг | 4350 | 7000 | 4800 | 13500 | 13500 | 20000 | 32500 |
| Объем топливного бака л | 90 | 140 | 90 | 210 | 210 | 280 | 1300 |
| Объем бака гидравлики л | 70 | 120 | 70 | 160 | 160 | 160 | 400 |
| Объем бака для воды л | 220 | 300 | 220 | 360 | 360 | 780 | 3400 |
| Ширина конвейера мм | нет | нет | нет | нет | 400 | 600 | 800 |
| Размеры машины мм | 2820X1225X 2050 |
3470X1895X 3070 |
2880X1435X 2050 |
4371X2294X 3130 |
4583X2294X 3130 |
5255X2480X 3245 |
7130X2500X 3000 |
| Размеры конвейера мм | нет | нет | нет | нет | 6428X700X 610 |
7020X1030X 900 |
8000X1150X 900 |
| Шасси | 3 колеса | 3 колеса | 3 колеса | 4 колеса | 4 колеса | 4 колеса | 4 гусеницы |
Особенности: |
|||||||


