Технические характеристики бетононасосов
XCMG

| HBDS60x16 | HBDS60x18 | HBTS80x16 | HBTS90x14 | HBTS90x14 | |
| Макс. теор. производительность, м3/час | 65/35 | 81/41 | 83/49 | 90/50 | 90/50 |
| Макс. Давление насоса, МПа | 10/16 | 9/18 | 9/16 | 8/14 | 10/18 |
| Тип распределительного клапана | S-шибер | S-шибер | S-шибер | S-шибер | S-шибер |
| Макс. фракция бетона, мм | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| Диаметр и ход цилиндра, мм | 200/1800 | 200/1800 | 200/1800 | 230/1800 | 230/1800 |
| Объем бункера, л | 650 | 650 | 650 | 650 | 650 |
| Мощность двигателя, кВт | 110 | 132 | 162 | 198 | 198 |
| Модель двигателя | Y2-315S-4 | Y2-315M-4 | SC8D220G2 | 6CTAA-C250 | 6CTAA-C250 |
| Тип двигателя | электро | электро | дизель | дизель | дизель |
| Объем бака гидравлики, л | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Диаметр трубопровода, мм | 180 | 180 | 180 | 125/150 | 125/150 |
| габаритные размеры, мм | 6960Х2100Х2500 | 6960Х2100Х2500 | 5993Х1930Х2500 | 6810Х2300Х2750 | 6960Х2100Х2770 |
| вес, кг | 7373 | 7373 | 7530 | 7530 | 7546 |
Стационарные бетононасосы XCMG изготавливаются по технологии Putzmeister и предназначены для приема приготовленной бетонной смеси от бетоносмесителей и подачи её в горизонтальном и вертикальном направлениях к месту укладки. Стационарные бетононасосы широко применяются при возведении высотных зданий и сооружений из монолитного бетона, строительстве мостов и т.д. Такие насосы легко перемещаются также как любой прицеп к автотранспорту.
Стационарные бетононасосы ускоряют подачу бетона к месту проведения строительных работ. Это снижает себестоимость строительного процесса и одновременно повышает качество выполняемых работ, так как мобильные автобетононасосы выполняют равномерную и бесперебойную подачу бетона. Современные стационарные бетононасосы практически полностью решают проблему подачи бетона на возводимые постройки различного функционального назначения. Это делает их очень выгодной и универсальной спецтехникой, которая обеспечивает возможность быстрого и эффективного строительства жилых и нежилых объектов.

