Технические характеристики стабилизаторов грунта
XCMG

| XL210 | XL230 | XL250 | XLZ250 | |
| Ширина перемешивания, мм | 2100 | 2300 | 2500 | 2450 |
| Глубина перемешивания, мм | 0-400 | 0-400 | 0-400 | 450 |
| Мощность двигателя, кВт | 298 | 298 | 313 | 448 |
| Скорость вращения барабана, об/мин | 0-153 | 0-153 | 0-160 | 0-140 |
| Колея передних колес, мм | 2200 | 2200 | 2200 | н д |
| Колея задних колес, мм | 2060 | 2060 | 2060 | н д |
| Дорожный просвет, мм | 460 | 460 | 460 | 400 |
| Колесная база, мм | 3300 | 3300 | 3300 | 3300 |
| Минимальный радиус поворота, мм | 7100 | 7100 | 7100 | 7100 |
| Преодолеваемый уклон % | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Угол атаки передний | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Угол атаки задний | 18 | 18 | 18 | 18 |
| Скорость движения, км/ч | 0-24,5 | 0-24,5 | 0-24,5 | 0-10 |
| Рабочая скорость, км/ч | 0-3 | 0-3 | 0-3.0 | 0-2.5 |
| Модель двигателя | NTA855-C400 | NTA855-C400 | NTA855-C420 | н д |
| Привод барабана | FAIRFIELD CW12 | FAIRFIELD CW12 | FAIRFIELD CW12 | н д |
| Габаритные размеры, мм | 8654X3240X3522 | 8604X3440X3360 | 8748Х3036Х3522 | 9963X3231X 3539 |
| Вес, кг | 15400 | 15500 | 16400 | 29000 |
Стабилизаторы грунта могут применяться для сфрезеровывания старого, изношенного дорожного полотна, его моментального перемешивания с новым вяжущим материалом, а также для перемешивания грунта с добавлением стабилизирующих веществ. Это универсальные агрегаты, соединившие в себе преимущества и характеристики как ресайклера, так и стабилизатора грунта. Стабилизатор использует, к примеру, известь, чтобы упрочить несущий грунт, а ресайклер сфрезеровывает старое дорожное полотно и перемешивает с добавкой цемента либо же битумной эмульсии. Передние колеса оснащены гидравлическим приводом. Гидравлические агрегаты Rexroth A4VG, Sauer Danfoss 90. Мосты изготовлены по технологии SOMA (Франция).
Машины серии XLZ оборудованы системой распределения битумной эмульсии, электронным дисплеем для контроля параметров работы.
